10PA หน้าปก โตโยต้า โฮนด้า โคโรล่า; โดเมเนอร์; โอเวอร์ลอร์ด; แคมรี่ 10PA17C หนาแน่น
AX7A8008 AX7A8016 10PA หน้าปก โตโยต้า; โฮนด้า โคโรล่า; ผู้นํา; ผู้นํา; แคมรี่ 10PA17C Denso
รายละเอียด
| รุ่น |
AX7A8008 |
| ชื่อสินค้า |
10PA หน้าปก |
| รถยนต์ |
โตโยต้า โฮนด้า |
| รุ่นรถ |
โคโรล่า; โดเมเนอร์; โอเวอร์ลอร์ด; แคมรี่ |
| โครงสร้างคอมเพรสเซอร์ |
10PA17C |
|
รูปแบบ |
หนาแน่น |
รายการสินค้า
| จํานวน | รุ่น | ชื่อ | รายละเอียด | รถยนต์ | รุ่นรถ | โครงสร้างคอมเพรสเซอร์ | รูปแบบ |
| 1 | AX7A8008 | 10PA หน้าปก | โตโยต้า โฮนด้า | โคโรล่า; โดเมเนอร์; โอเวอร์ลอร์ด; แคมรี่ | 10PA17C | หนาแน่น | |
| 2 | AX7A8016 | 10PA หน้าปก | โตโยต้า โฮนด้า | โคโรล่า; โดเมเนอร์; โอเวอร์ลอร์ด; แคมรี่ | 10PA17C | หนาแน่น | |
| 3 | AX7A8030 | หัวท่อ Elantra | ใหม่ | อีแลนทรา | HS-15 | HCC | |
| 4 | AX7A8032 | หัวท่อ Elantra | ใหม่ | อีแลนทรา | HS-15 | HCC | |
| 5 | AX7A8044 | 10S11C Vios หน้าปก | โตโยต้า โฮนด้า | Vios | 10S11C | หนาแน่น | |
| 6 | AX7A8048 | 10S11C Vios หน้าปก | เบนซ์ | Vios | 10S11C | หนาแน่น | |
| 7 | AX7A8062 | หัวท่อ Komatsu | โคมาตซู | เครื่องขุด Komatsu | 10S17C/20C | หนาแน่น | |
| 8 | AX7A8071 | หัวท่อ Komatsu | โคมาตซู | เครื่องขุด Komatsu | 10S17C/20C | หนาแน่น | |
| 9 | AX7A8073 | หัวท่อ Elantra | ใหม่ | อีแลนทรา | HS-15 | HCC | |
| 10 | AX7A8075 | หัวท่อ Elantra | ใหม่ | อีแลนทรา | HS-15 | HCC | |
| 11 | AX7A8077 | 10PA หน้าปก | โตโยต้า โฮนด้า | 10PA17C | |||
| 12 | AX7A8078 | 10PA หน้าปก | โตโยต้า โฮนด้า | 10PA17C | |||
| 13 | AX7A8092 | 10PA พร้อมฝาเท้าด้านหน้า | โตโยต้า โฮนด้า | ||||
| 14 | AX7A8099 | 10PA พร้อมฝาเท้าด้านหน้า | โตโยต้า โฮนด้า | ||||
| 15 | AX7A8110 | หัวท่อ 17C Ruifeng | ใหม่ | รูฟเฟง | |||
| 16 | AX7A8116 | หัวท่อ 17C Ruifeng | ใหม่ | รูฟเฟง | |||
| 17 | AX7A8122 | หัวท่อ HCC Ruifeng | 8 เซนติเมตร | ใหม่ | รูฟเฟง | ||
| 18 | AX7A8123 | หัวท่อ HCC Ruifeng | 8 เซนติเมตร | ใหม่ | รูฟเฟง | ||
| 19 | AX7A8141 | หัวท่อ Jiale | kia | เจียเล่ | |||
| 20 | AX7A8156 | หัวท่อ Daewoo | ปากทั่วไป | เดอวู | |||
| 21 | AX7A8165 | หัวท่อ Daewoo | ปากทั่วไป | เดอวู | |||
| 22 | AX7A8178 | หัวท่อฟอร์ด | ฟอร์ด | ||||
| 23 | AX7A8183 | หัวท่อฟอร์ด | ฟอร์ด | ||||
| 24 | AX7A8195 | หัวท่อ HCC Ruifeng | 6 เซนติเมตร | ใหม่ | รูฟเฟง | ||
| 25 | AX7A8207 | หัวท่อ HCC Ruifeng | 6 เซนติเมตร | ใหม่ | รูฟเฟง | ||
| 26 | AX7A8217 | หัวท่อ Cerato | ท่าเรือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | kia | เซราโต | ||
| 27 | AX7A8227 | หัวท่อ Cerato | ท่าเรือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | kia | เซราโต | ||
| 28 | AX7A8235 | หัวท่อ Fengxing Lingshuai | คนนิยม | ลิงชวาย | |||
| 29 | AX7A8246 | หัวท่อ Fengxing Lingshuai | คนนิยม | ลิงชวาย | |||
| 30 | AX7A8254 | เฟรดดี้ หลังปก | kia | เฟรดดี้ | |||
| 31 | AX7A8258 | เฟรดดี้ หลังปก | kia | เฟรดดี้ | |||
| 32 | AX7A8270 | 10S17C หน้าปก | โตโยต้า ฮอนด้า | ออฟเวอร์เบียริง ครูเซอร์ เอเชีย ดรากอน อคคอร์ด | |||
| 33 | AX7A8278 | 10S17C หน้าปก | โตโยต้า ฮอนด้า | ออฟเวอร์เบียริง ครูเซอร์ เอเชีย ดรากอน อคคอร์ด | |||
| 34 | AX7A8283 | หัวท่อ Daewoo | ท่าเรือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | เดอวู | |||
| 35 | AX7A8290 | หัวท่อ Daewoo | ท่าเรือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | เดอวู | |||
| 36 | AX7A8305 | เฟรดดี้ หัวท่อ | kia | เฟรดดี้ | |||
| 37 | AX7A8306 | เฟรดดี้ หัวท่อ | kia | เฟรดดี้ | |||
| 38 | AX7A8328 | เฮียวกวนตู่ | เจียงไฮ | เฮ้ย | |||
| 39 | AX7A8331 | เฮียวกวนตู่ | เจียงไฮ | เฮ้ย | |||
| 40 | AX7A8338 | 10S โคโรล่า หน้าปก | โตโยต้า โฮนด้า | โคโรล่า | |||
| 41 | AX7A8347 | 10S โคโรล่า หน้าปก | โตโยต้า โฮนด้า | โคโรล่า | |||
| 42 | AX7A8360 | Fengxing Ruiying หัวท่อ | คนนิยม | รุยยิง | |||
| 43 | AX7A8368 | Fengxing Ruiying หัวท่อ | คนนิยม | รุยยิง | |||
| 44 | AX7A8377 | หัวท่อ Sanji V31 | มิตซูบิชิ | หมึก | |||
| 45 | AX7A8382 | หัวท่อ Sanji V31 | มิตซูบิชิ | หมึก | |||
| 46 | AX7A8389 | หัวท่อโซแลน | kia | โซเรนโต | |||
| 47 | AX7A8405 | หัวท่อโซแลน | kia | โซเรนโต | |||
| 48 | AX7A8415 | หัวท่อ Toyota 4500 | โตโยต้า | การปกครอง 4500 | 10S17C/20C | ||
| 49 | AX7A8428 | หัวท่อ Toyota 4500 | โตโยต้า | โดมินิเมนต์ 4500/4000/2700 | 10S17C/20C | ||
| 50 | AX7A8441 | หัวท่ออื่น ๆ | 10PA17C | หนาแน่น | |||
| 51 | AX7A8451 | หัวท่ออื่น ๆ | 10PA17C | หนาแน่น | |||
| 52 | AX7A8474 | หัวท่ออื่น ๆ | 10PA17C | หนาแน่น | |||
| 53 | AX7A8481 | หัวท่ออื่น ๆ | 10PA17C | หนาแน่น | |||
| 54 | |||||||
| 55 |